サプリメント一覧、通販価格比較、1円あたりの成分量比較 頭が良くなるサプリメント、健康食品の一覧、通販価格比較、1円あたりの成分量比較
■IQが向上し、知能開発にも効果のある知能を上げる、頭が良くなるIQサプリメント。
・ケンコーコム、サプマートU.S.A、サプリンクスの商品はそれぞれのショップにおいて最も価格あたりの成分量の多い物、最もコストパフォーマンスの良い物を紹介しています。
・一般的に日本製より米国製のほうが価格あたりの成分量が多いです。
・サプマートU.S.Aで会員登録時に紹介者コード「UAISUP」を入力すると、500ポイント(500円相当)がもらえます。
■頭が良くなるサプリメント1 シナプス、神経突起を発達成長させる
商品種 | 販売店 | 商品名 | 1円あたりの成分量(mg) | 価格 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
朝鮮人参 | サプリンクス | Nature's Way 朝鮮人参 | ジンセンルート45.1 | 2,260 | 25〜50 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | パナックスジンセン(朝鮮人参) 500mg / 250カプセル | 粉末ジンセン43.3 | 2,890 | 63〜125 | |
Amazon | パナックスジンセン(朝鮮人参) | ジンセンパウダー40.6 | 1,280 | 25〜50 | |
ケンコーコム | ネイチャーズリソース 高麗人参 60粒 | 乾燥高麗ニンジン根31.7 | 1,159 | 30 | |
楽天市場 | 朝鮮人参250mg(Korean Ginseng) | 朝鮮人参の根5.77 | 2,600 | 60 | |
ヤマブシタケ | サプリンクス | スーパー山伏茸(マイタケ配合) | 山伏茸エキス2.5mg、山伏茸子実体3.75mg | 4,800 | 30 |
Amazon | 久保産業 ヤマブシタケ粉末 250g | ヤマブシタケ粉末45.1 | 5,543 | ||
ケンコーコム | ヤマブシタケ粉末 250g | ヤマブシタケ粉末41mg | 6,090 | ||
楽天市場 | ヤマブシタケ(山伏茸)500g | ヤマブシタケ粉末50mg | 10,000 | ||
ガングリオシド | Amazon | ブレインアップ(90粒) | 23,730 | ||
ケンコーコム | ブレインアップ 90球 | 16,170 | 約23〜30 | ||
楽天市場 | サツマイモガングリオシド「ガングリオシドGG5ゴールド」 | 37,800 | |||
アシュワガンダ | サプリンクス | アシュワガンダエキス 450mg | アシュワガンダ根エキス27.4 | 1,480 | |
Amazon | 有機 アシュワガンダ 30g オーガニックハーブ原料100% | 57.1 | 525 | ||
ケンコーコム | HALEO(ハレオ) ズィーマックス 60カプセル | 3.77 | 3,980 | 30 | |
楽天市場 | オーガニックアシュワガンダパウダー 30g | 57.1 | 525 |
商品種 | 販売店 | 商品名 | 1円あたりの成分量(mg) | 価格 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
核酸 | サプリンクス | Nature's Life RNA/DNA | RNA26.6 DNA2.66 | 1,220 | 100 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | COUNTRY LIFE RNA/DNA 100mg/10mg / 100タブレット | RNA8.47 DNA0.847 | 1,180 | 100 | |
NOW クロレラパウダー | RNA2.26 DNA0.211 | 5,950 | 150 | ||
ケンコーコム | アクティオ 核酸&亜鉛 | RNA1.52 DNA5.45 | 1,980 | 20〜30 | |
楽天市場 | 生命の源・核酸Cゴールド | 16,800 | |||
DHA、EPA | サプリンクス | Solaray 青魚油 EPA・DHA 240mg | EPA12.5 DHA8.31 | 2,600 | 15〜90 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW オメガ3 1000mg | EPA21.4 DHA14.3 オメガ3脂肪酸35.7 | 1,680 | 30〜100 | |
NOW オメガ3 1000mg(有害物質スクリーニング済み) | EPA10.9 DHA7.25 オメガ3脂肪酸24.2 | 2,980 | 60〜180 | ||
ケンコーコム | ネイチャーメイド EPA&DHA | EPA8.41 DHA5.67 | 571 | 30 | |
STORE-MIX | Energy Express DHA | EPA1.29 DHA5.79 | 1,260 | 9〜18 | |
楽天市場 | 〜魚のサラサラパワーでどろどろにサヨナラ!!〜新DHAプラス(袋)【送料無料】 | 2,900 | 30 | ||
亜麻仁油 | サプリンクス | KAL 高リグナン含有フラックスシード・オイル(亜麻仁油) | アルファリノレン酸42.7 | 1,160 | 10 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW フラックスオイル(オーガニック) 1000mg / 250ソフトカプセル | フラックスシードオイル88.3 オメガ3脂肪酸48.6 | 2,830 | 28〜42 | |
レシチン、ホスファチジルコリン | サプリンクス | Source Naturals 高純度ホスファチジルコリンPPC(ポリエニルホスファチジルコリン) | ポリエニルホスファチジルコリン(PPC)6.94 | 3,890 | 10 |
Source Naturals ホスファチジルコリン420mg | ホスファチジルコリン21.6 | 1,750 | 45〜90 | ||
Source Naturals 大豆レシチン 1200mg | 大豆レシチン136 | 1,760 | 100〜200 | ||
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW レシチン(3倍) 1200mg 100粒 | ホスファチジルコリン26.6 | 1,950 | 33 | |
NOW レシチン(3倍) 1200mg 200粒 | ホスファチジルコリン33.9 | 2,980 | 66 | ||
ケンコーコム | ネイチャーメイド 大豆レシチン | レシチン63 | 571 | 30 | |
楽天市場 | ニューレシチン2個セット | 3,780 | |||
K・リゾレシチン | STORE-MIX | アルファベスト カプセルタイプ | 大豆リゾレシチン2.86 | 8.400 | 20〜30 |
■頭が良くなるサプリメント3 ストレスによる脳へのダメージを抑える
商品種 | 販売店 | 商品名 | 1円あたりの成分量(mg) | 価格 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
リローラ | サプリンクス | Source Naturals リローラ | リローラ5.43 | 2,070 | 15 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW リローラ 300mg 60粒 | リローラ8 | 2,250 | 20〜30 | |
NOW リローラ 300mg 120粒 | リローラ10.7 | 3,380 | 40〜60 | ||
NOW スーパーコルチゾールサポート+リローラ | リローラ4.76 | 3,780 | 30〜45 | ||
ケンコーコム | 御岳百草丸 4100粒 | オウバクエキス49.6 日本薬局方コウボク末21.7 | 2,205 | 68 | |
ホスファチジルセリン | サプリンクス | Nature's Plus ホスファチジルセリン&DMAE | ホスファチジルセリン0.685 DMAE0.685 | 4,380 | 30 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW ホスファチジルセリン 100mg +コリン&イノシトール | ホスファチジルセリン1.51 | 3,980 | 20〜60 | |
ケンコーコム | キリン ホスファチジルセリン | ホスファチジルセリン0.83 | 3,600 | 30 | |
楽天市場 | ホスファチジルセリン/DMAE | 3,850 | 30〜60 | ||
ビタミンB群 | サプリンクス | Solaray ビタミンB100コンプレックス | B-1、B-2、B-6、ナイアシンアミド、パンテトン酸、コリン、PABA 5.05mg、B-12、ビオチン 5.05mcg、葉酸 20.2mcg | 1,980 | 100 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW B-100カプセル | ビタミンB(塩酸チアミンとして)、ビタミンB(リボフラビン)、ナイアシン、ビタミンB6、パントテン酸、PABA、コリン 6.33、ビタミンB12、ビオチン 6.33mcg、葉酸 25.3mcg | 1,580 | 100 | |
ケンコーコム | ネイチャーメイド Bコンプレックス(葉酸200μg配合) | ビタミンB1 1.37、ビタミンB2 1.1、ビタミンB6 り0.916、ビタミンB12 1.37μg、ナイアシン 0.916mg、パントテン酸 0.916mg 、葉酸 18.3mg、ビオチン 2.75μg | 655 | 60 | |
楽天市場 | ネイチャーメイド Bコンプレックス 3個セット | 1870 | 180 |
■頭が良くなるサプリメント4 脳内の血流量改善、血液循環を良くする
商品種 | 販売店 | 商品名 | 1円あたりの成分量(mg) | 価格 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
ビタミンE | サプリンクス | KAL ビタミンE 1000IU | d−αトコフェノール(天然)27.4IU | 3,290 | 90 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW E-1000 | ビタミンE38.8IU | 2,580 | 100 | |
ケンコーコム | ネイチャーメイド ビタミンE 400IU ファミリーサイズ | ビタミンE19.6 | 1,365 | 100 | |
楽天市場 | ビタミンE 400IU(Mixed Tocopherol) | 1,500 | 60 | ||
ビンカマイナー | サプリンクス | SOURCE NATURALS ビンカミン | ビンカミン0.465 | 2,580 | 30〜60 |
ケンコーコム | スマイルサプリ イチョウ葉エキス粒 90粒 | ビンカマイナーエキス0.6 | 2,979 | 30 | |
楽天市場 | 〜イチョウエキスとビンカマイナーでもっと頭スッキリ〜忘れなカプセル(袋)【送料無料】 | 3,800 | |||
バコパ | サプリンクス | Solaray バコパ・エキス | バコパ・リーフ16 | 1,290 | 20 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NATURE'S HERBS バコピン | バコパ・リーフ・エキス(バコサイドA&B 20mg[20%])4.65 バコパ・リーフ16 | 1,290 | 20 | |
楽天市場 | バコパ・エキス | 1,290 | 20 | ||
菊花 | ケンコーコム | 菊龍飲(きくりゅういん) ボトル100g | 2.079 | ||
イチョウ葉(ギンコビロバ) | サプリンクス | Source Naturals イチョウ葉エキス(ギンコ・ビロバ)120mg | イチョウ葉エキス2.86 | 2,520 | 60 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW ギンコビロバ 120mg 100粒 ¥1,980 | イチョウ葉エキストラクト6.06 | 1,980 | 100 | |
NOW ギンコビロバ 120mg 200粒 ¥3,580 | イチョウ葉エキストラクト6.7 | 3,580 | 200 | ||
ケンコーコム | アクティオ いちょう葉エキス | いちょう葉エキス1.82 | 2,310 | 30 | |
STORE-MIX | Energy Express イチョウ葉 | イチョウ葉エキストラクト0.902 | 1,995 | 90 | |
楽天市場 | Ginkgoギンコ500mg 90カプセル入り | 4,980 | 30〜90 |
商品種 | 販売店 | 商品名 | 1円あたりの成分量(mg) | 価格 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
アルファリポ酸 | サプリンクス | Source Naturals アルファリポ酸 300mg | アルファリポ酸5.66 | 1,590 | 15〜30 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | DOCTOR'S BEST ベストアルファリポ酸 600mg | アルファリポ酸18.2 | 1,980 | 30〜60 | |
ケンコーコム | クロス アルファリポ酸(αリポ酸)+E | アルファリポ酸1.92 | 3,129 | 30 | |
楽天市場 | 老化防止や婦人病に効果のある成分も入っている【アルファリポ酸 200mgパワー】 | 1,029 | |||
αリポ酸商品なら"arekao"で比較検討して欲しい商品最安値を探そう | |||||
カテキン | サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW EGCg グリーンティーエキストラクト | グリーンティーエキストラクト21.4 | 1,980 | 45〜90 |
ケンコーコム | 茶カテキン粒 240粒 | カテキン類7.25 | 1,380 | 20 | |
STORE-MIX | カテキンパウダー | 2,992 | 30 | ||
楽天市場 | 高濃度緑茶カテキン スリムデキューン カテキン | 4,480 |
■頭が良くなるサプリメント6 神経伝達物質、脳内伝達物質の材料になる
商品種 | 販売店 | 商品名 | 1円あたりの成分量(mg) | 価格 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
ビンポセチン | サプリンクス | Solaray ビンポセチン | ビンポセチン0.185 | 1,620 | 20〜60 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | SOURCE NATURALS ビンポセチン | ビンポセチン0.448 | 2,680 | 40〜120 | |
ビタミンB群 | サプリンクス | Solaray ビタミンB100コンプレックス | B-1、B-2、B-6、ナイアシンアミド、パンテトン酸、コリン、PABA 5.05mg、B-12、ビオチン 5.05mcg、葉酸 20.2mcg | 1,980 | 100 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW B-100カプセル | ビタミンB(塩酸チアミンとして)、ビタミンB(リボフラビン)、ナイアシン、ビタミンB6、パントテン酸、PABA、コリン 6.33、ビタミンB12、ビオチン 6.33mcg、葉酸 25.3mcg | 1,580 | 100 | |
ケンコーコム | ネイチャーメイド Bコンプレックス(葉酸200μg配合) | ビタミンB1 1.37、ビタミンB2 1.1、ビタミンB6 り0.916、ビタミンB12 1.37μg、ナイアシン 0.916mg、パントテン酸 0.916mg 、葉酸 18.3mg、ビオチン 2.75μg | 655 | 60 | |
楽天市場 | ネイチャーメイド Bコンプレックス 3個セット | 1870 | 180 | ||
ブルーベリー | サプリンクス | Nature's Way ビルベリー・エキス(ブルーベリー・エキス) | ビルベリー抽出液2.62 | 1,830 | 20 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NATURE'S WAY ビルベリーエキストラクト / 90カプセル | ビルベリーフルーツエクストラクト(25%標準化アントシアニン類)3.89mg、エルダーベリー6.08 | 1,850 | 30 | |
わかさ生活 | ブルーベリーアイ | ビルベリーエキス2.95 | 1,680 | 31 | |
ケンコーコム | アクティオ ブルーベリー&ルテイン | ブルーベリーエキス2.6 | 1,921 | 20〜30 | |
STORE-MIX | スーパー・アントシアニン&ルテイン40カプセル | アントシアニン0.42 | 3,780 | 20〜40 | |
楽天市場 | アントシアニン率36%のビルベリーエキスが1粒に120mg!さらにルテイン、カシス配合ブルーベリ... | 1,554 | 30 | ||
ヒューペリジンA | サプリンクス | Solaray ヒューペリジンA(ヒカゲノカズラ) | ヒューペリジンA1.08 | 2,790 | 15〜60 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NATROL ブレインスピード・メモリー | ヒューぺリジンA1.51mcg | 2,980 | 30 | |
楽天市場 | HuperzineRx‐Brain ヒューペルジン | 1,700 | |||
プレグネノロン | サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | SOURCE NATURALS プレグネノロン | プレグレノロン2.42 | 2,480 | 120 |
NADH | サプリンクス | Source Naturals NADH 10mg | NADH0.0449mg | 1,780 | 8 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW NAD 25MG 60 LOZ | NAD0.612 | 2,450 | 30〜60 | |
ローヤルゼリー | サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW ローヤルゼリー1500mg(フリーズドライ) | ローヤルゼリー[濃縮3:1フリーズドライ〔10HDA(10-ヒドロキシトランス2デセン酸5%以上)〕]15.2(天然ローヤルゼリー45.6相当) | 1,980 | 60 |
ケンコーコム | ローヤルゼリー ソフトカプセル 180球 | ローヤルゼリーエキス9.27(生ローヤルゼリー30.3分に相当) | 1,980 | 60〜90 | |
STORE-MIX | ローヤルゼリーアルファ | 乾燥ローヤルゼリー粉末4.77 | 3,500 | 25〜33 | |
楽天市場 | 〜美容と健康に、女王蜂のパワーの秘訣〜ローヤルゼリーカプセル(ビン) | 2,800 | |||
クロレラ | サプリンクス | NOW クロレラ(クロロフィル・葉緑素) | クロレラ49.6 | 1,210 | 20 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW クロレラパウダー | クロレラ76.3 | 5,950 | 150 | |
NOW クロレラ 1000mg | クロレラ38.2 | 1,570 | 20 | ||
ケンコーコム | 富士クロレラ 1600粒 | クロレラ162 | 1,974 | 150 | |
楽天市場 | 〜クロレラ+大麦若葉+9種の野菜〜(保健機能食品)スーパークロレラ野菜(ビン)【送料無料】 | 3,800 | 30 | ||
亜鉛 | サプリンクス | KAL 亜鉛(ジンク) 50mg サプリンクス | 亜鉛6.52 | 690 | 90 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW グルコン酸亜鉛 50mg | 亜鉛(グルコン酸亜鉛)8.62 | 1,450 | 250 | |
ケンコーコム | LIFE STYLE2 亜鉛 | 亜鉛1.29 | 2,100 | 90 | |
楽天市場 | 亜鉛100mg(MegaZinc) | 2,900 | |||
ローズマリー | サプリンクス | Nature's Way ローズマリー | ローズマリー・リーフ(葉)65.6 | 610 | 12〜16 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW ローズマリー | ローズマリーオイル0.0686ml | 1,720 | ||
ケンコーコム | カイラ エッセンシャルオイル ローズマリー | ローズマリーオイル0.00762ml | 1,050 | ||
LANDEL ローズマリー 12ml | ローズマリーオイル0.00762ml | 1,575 | |||
セレン | サプリンクス | Source Naturals セレニウム(セレノマックス) | セレニウム(セレノマックス)11.6mcg | 860 | 50〜100 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW セレン 100mcg | セレン(L-セレノメチオニン)19.5mcg | 1,280 | 250 | |
ケンコーコム | LIVE HEALTHY セレニウム | セレニウム3.66mcg | 2,730 | 50 | |
楽天市場 | 酵母セレニウム200mcg(SuperSelenium) | 2,500 |
商品種 | 販売店 | 商品名 | 1円あたりの成分量(mg) | 価格 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
リローラ | サプリンクス | Source Naturals リローラ | リローラ5.43 | 2,070 | 15 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW リローラ 300mg 60粒 | リローラ8 | 2,250 | 20〜30 | |
NOW リローラ 300mg 120粒 | リローラ10.7 | 3,380 | 40〜60 | ||
NOW スーパーコルチゾールサポート+リローラ | リローラ4.76 | 3,780 | 30〜45 | ||
ホスファチジルセリン | サプリンクス | Nature's Plus ホスファチジルセリン&DMAE | ホスファチジルセリン0.685 DMAE0.685 | 4,380 | 30 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW ホスファチジルセリン 100mg +コリン&イノシトール | ホスファチジルセリン1.51 | 3,980 | 20〜60 | |
ケンコーコム | キリン ホスファチジルセリン | ホスファチジルセリン0.83 | 3,600 | 30 | |
楽天市場 | ホスファチジルセリン/DMAE | 3,850 | 30〜60 | ||
ビタミンB群 | サプリンクス | Solaray ビタミンB100コンプレックス | B-1、B-2、B-6、ナイアシンアミド、パンテトン酸、コリン、PABA 5.05mg、B-12、ビオチン 5.05mcg、葉酸 20.2mcg | 1,980 | 100 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW B-100カプセル | ビタミンB(塩酸チアミンとして)、ビタミンB(リボフラビン)、ナイアシン、ビタミンB6、パントテン酸、PABA、コリン 6.33、ビタミンB12、ビオチン 6.33mcg、葉酸 25.3mcg | 1,580 | 100 | |
ケンコーコム | ネイチャーメイド Bコンプレックス(葉酸200μg配合) | ビタミンB1 1.37、ビタミンB2 1.1、ビタミンB6 り0.916、ビタミンB12 1.37μg、ナイアシン 0.916mg、パントテン酸 0.916mg 、葉酸 18.3mg、ビオチン 2.75μg | 655 | 60 | |
楽天市場 | ネイチャーメイド Bコンプレックス 3個セット | 1870 | 180 | ||
テアニン | サプリンクス | Solaray L−テアニン 200mg | L−テアニン3.78、緑茶葉1.89 | 2,380 | |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW L-テアニン 100mg | L-テアニン4.55、グリーンティーリーフ4.55 | 1,980 | 30〜90 | |
ケンコーコム | テアニン 300粒 | テアニン2.86 | 5,250 | 50〜75 | |
楽天市場 | テアニン 300粒 | 5,000 | 50〜70 | ||
エゾウコギ | サプリンクス | Nature's Way エゾウコギ(シベリア人参) | シベリア人参根0.045 | 910 | 11 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NATURE'S ANSWER エレウテロルートエキストラクト | シベリアンジンセンルート標準化エキス(8%エクセロサイド B&E)7.69、シベリアンジンセンルートパウダー6.15 | 1,950 | 30 | |
ケンコーコム | エゾウコギエキス ボトル100g | エゾウコギ抽出エキス0.0263 | 2,079 | ||
楽天市場 | エゾウコギ根茶(シベリアジンセンルート) 100g | 500 | |||
バコパ | サプリンクス | Solaray バコパ・エキス | バコパリーフエキス4.65、バコパ・リーフ16 | 1,290 | 20 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NATURE'S HERBS バコピン | バコピンリーフエキストラクト4、バコピンリーフ13.8 | 1,250 | 16 | |
楽天市場 | バコパ・エキス | ||||
5-HTP | サプリンクス | NOW 5HTP | 1.67 | 1,690 | 45〜90 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | DOCTOR'S BEST ベスト5-HTPエンハンスト+B6&C | 5-HTP3.66 | 3,280 | 40〜120 | |
ウコン | サプリンクス | Solaray 秋ウコン(ターメリック)エキス300mg | 秋ウコンエキス(クルクミン濃度95%)13.3 | 1,350 | 20〜30 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW クルクミン(95%標準化ターメリックエキストラクト) | クルクミノイド21 | 1,900 | 20〜30 | |
ケンコーコム | うっちん粒 | クルクミン0.735 | 1,980 | 46 | |
STORE-MIX | 原末100%春ウコンカプセル | 2,030 | |||
楽天市場 | 春ウコン粉末 | 1,300 | |||
ギャバ | サプリンクス | Source Naturals ギャバ | ギャバ26.2 | 1,290 | 45 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW GABAパウダー | GABA57 | 2,980 | ||
NOW GABA(ギャバ) 500mg+B6 | GABA30.3 | 1,650 | 50 | ||
ケンコーコム | ギャバ カテキンプラス 90錠 | ギャバ(γ-アミノ酪酸)0.916 | 3,276 | ||
STORE-MIX | BCAA&GABAカラダカイカク | GABA0.144 | 2,079 | ||
楽天市場 | 【即納可能】発芽玄米の力ギャバ750mg(GABA)でイライラ予防♪お徳用90カプセル入り | 1,380 | |||
アセチルカルニチン | サプリンクス | Source Naturals アセチル Lカルニチン&アルファリポ酸 650mg | アセチルL-カルニチン6.73、アルファ・リポ酸2.02 | 2,230 | 7〜30 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | JARROW FORMULAS L-カルニチン 500mg 180カプセル | アセチルL-カルニチン18.1 | 4,980 | 45〜180 | |
楽天市場 | アセチルL-カルニチン500mg+アルファリポイック酸 | 1,480 | |||
フェニルアラニン | サプリンクス | Solaray DLフェニルアラニン | DL-フェニルアラニン18.5 | 1,620 | 60 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW L-フェニルアラニン 500mg | L-フェニルアラニン38 | 1,580 | 40〜120 | |
楽天市場 | L−フェニルアラニン 500mg 120粒 | 1,680 | 20〜60 | ||
SAM-e | サプリンクス | Source Naturals SAMe 200mg | SAM-e1.34 | 2,980 | 3〜10 |
NOW SAMe 100mg | SAM-e1.01 | 2,980 | 7〜15 | ||
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | SOURCE NATURALS SAMe 400mg (腸溶性コート) | SAMe4.48 | 2,680 | 10〜30 | |
ゴツコーラ | サプリンクス | Nature's Way センテラ(ゴツ・コーラ) | ゴツコーラ45.8 | 950 | 16 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW ゴツコラ450mg | ゴツコラ(葉部)51.1 | 880 | 16〜25 | |
ケンコーコム | バイタルケアーズ ゴツコーラ | ゴツコーラ抽出物(10%アジアティコサイド)2.03 | 1,480 | 30 | |
STORE-MIX | NATURE'S WAY ゴツコラ | ゴツコラ(茎・葉)15 | 2,900 | 30 | |
楽天市場 | ゴツコラ | 1,480 | 16 | ||
パッションフラワー | サプリンクス | Nature's Plus パッションフラワー・エキス | パッションフラワー(フラボノイド[イソビテキシン]3.5〜4%[8.75〜10mg])9.26 | 1,620 | 60 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NATURE'S ANSWER パッションフラワーハーブ(アルコールフリー) | パッションフラワーハーブ0.0229ml | 1,310 | ||
ケンコーコム | ECLECTIC INSTITUTE トケイ草 チンキ剤 | チンキ剤0.0101cc | 2,940 | ||
ECLECTIC INSTITUTE トケイ草 カプセル | 3,045 | 15〜45 | |||
STORE-MIX | パッションフラワー | ハーブティー0.05 | 600 |
商品種 | 販売店 | 商品名 | 1円あたりの成分量(mg) | 価格 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
グリシン | サプリンクス | Source Naturals グリシン | グリシン61.7 | 810 | 25〜50 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW グリシンパウダー | L-グリシン227 | 1,980 | ||
COUNTRY LIFE グリシン500mg+B6 | グリシン56.8 | 880 | 11〜25 | ||
メラトニン | サプリンクス | Source Naturals メラトニン 3mg | 海藻抽出メラトニン0.2 | 900 | 60 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW メラトニン3mg | メラトニン0.228 | 790 | 60 | |
ケンコーコム | MVP メラトーン 30粒 | メラトーン0.0084 | 3,570 | 15〜30 | |
楽天市場 | メラトーン | 3,600 | 30 | ||
バレリアン | サプリンクス | Nature's Way バレリアン・ルート | バレリアン・ルート61.6 | 860 | 33 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NOW バレリアン・ルート | バレリアン64.1 | 1,950 | 125 | |
ケンコーコム | サトウバレリアン 90粒 | 西洋カノコ草(バレリアン)エキス1.17 | 3,090 | 30 | |
STORE-MIX | バレリアン(半額・お試し) | 2,730 | |||
楽天市場 | バレリアンルートは、リラックス効果の高いハーブです独自の製法で有効成分Valerenic酸の含有を... | 2,550 | 60 | ||
5-HTP | サプリンクス | NOW 5HTP | 1.67 | 1,690 | 45〜90 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | DOCTOR'S BEST ベスト5-HTPエンハンスト+B6&C | 5-HTP3.66 | 3,280 | 40〜120 | |
L-トリプトファン | サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | DOCTOR'S BEST ベストL-トリプトファンパウダー | L-トリプトファン16.7 | 5,980 | 200 |
DOCTOR'S BEST ベストL-トリプトファン500mg | L-トリプトファン13.2 | 3,400 | 45〜90 | ||
パッションフラワー | サプリンクス | Nature's Plus パッションフラワー・エキス | パッションフラワー(フラボノイド[イソビテキシン]3.5〜4%[8.75〜10mg])9.26 | 1,620 | 60 |
サプマートU.S.A 紹介者コード「UAISUP」で500ポイント獲得 | NATURE'S ANSWER パッションフラワーハーブ(アルコールフリー) | パッションフラワーハーブ0.0229ml | 1,310 | ||
ケンコーコム | ECLECTIC INSTITUTE トケイ草 チンキ剤 | チンキ剤0.0101cc | 2,940 | ||
ECLECTIC INSTITUTE トケイ草 カプセル | 3,045 | 15〜45 | |||
STORE-MIX | パッションフラワー | ハーブティー0.05 | 600 |
■有害物質、重金属の知能への影響と排出法、デトックスサプリメント、キレート療法
アメリカのサプリメントは医師が患者に使用するほど専門性が高く、効果、信頼性ともに定評があります。そのため、医師が出す処方箋のうちの約7割はサプリメントが占めているという現状があります。常にサプリメントの効果をチェックする専門医師が3,000人以上おり、毎年厳しい検査と同時に、より効果の高いサプリメントが開発されています。栄養学において新しい発見があると、それを生かして効果の高い新商品が次々に医師によって開発される、それがサプリメント先進国アメリカなのです。
国民健康保険のような公的制度がないアメリカでは、一度病気になってしまうととんでもない医療費を負担しなくてはならなくなります。 そこで発達したのが「予防医学」。そもそも病気にならなければ良い(予防)という考え方です。 サプリメントの使用は予防医学の発達とともに一般的になり、国民の半分以上(実に1億人以上)がなんらかの形でサプリメントを使用しているといわれます(アメリカ人の食卓には必ずといって良いほどサプリメントが置かれています)。 つまり、アメリカにおいてサプリメントは日本とは比較にならないほど大衆化された商品であり、常に消費者の厳しい目によって淘汰がされているのです。
こうした消費者の目に加え、アメリカのサプリメントは、FDA(米国食品医薬品局)の大変厳格な管理下に置かれています。FDAはサプリメント治験・承認、製造から販売にわたって厳しいチェックを行っており、この管理体制については、まだ日本は遅れをとっていると言わざるを得ません。 市民団体の力も強く、ご存知の通り「裁判社会」ですので、商品の品質に問題があった際にはメーカーは徹底的に責任を追及されます。 低品質な商品は市場から淘汰され、高品質で信頼された優れたブランド、優れた商品でなければ市場で生き残れないのです。
